电器事业部储运部岗位KPI构成表
岗位 | 指标 | 目标 | 权重 | 计算方法 |
经理 | 电器事业部销售收入 | 111.11亿元 | 20% | 20%*X/111.11 |
电器事业部储运管理业务计划完成率 | 100% | 50% | 50%*X | |
电器事业部储运成本控制 | 不超标 | 20% | 20%-超标率*2;上限30%,下限-10%。 | |
关键人员考核,配置,培训工作完成率 | 100% | 10% | 10%*X | |
业务经理(原材料) | 电器事业部销售收入 | 111.11亿元 | 20% | 20%*X/111.11 |
集团物料管理工作完成率 | 100% | 50% | 50%*X | |
集团公司存货成本控制 | 不超标 | 20% | 20%-超标率*2;上限30%,下限-10%。 | |
仓储业务内部客户满意率 | 100% | 10% | 10%-查实投诉次数*5% | |
业务经理(运输) | 电器事业部销售收入 | 111.11亿元 | 20% | 20%*X/111.11 |
集团公司运输成本控制 | 不超标 | 30% | 30%-超标率*2;上限40%,下限0%。 | |
集团公司运输计划完成率 | 100% | 30% | 30%*X | |
集团公司运输事故发生率 | 0 | 10% | 10%-事故次数*5% | |
运输业务内部客户满意率 | 100% | 10% | 10%-查实投诉次数*5% | |
运输业务主管 | 运输计划完成率 | 100% | 50% | 50%*X |
运输事故发生率 | 0 | 30% | 30%-事故次数*5% | |
运输业务内部客户满意率 | 100% | 20% | 20%-查实投诉次数*5% | |
运输业务管理员 | 运输计划完成率 | 100% | 50% | 50%*X |
运输事故发生率 | 0 | 30% | 30%-事故次数*5% | |
运输业务内部客户满意率 | 100% | 20% | 20%-查实投诉次数*5% | |
运输统计员 | 运输业务费用确认结算 | 100% | 50% | 50%*X |
集团公司运输成本核算 | 100% | 30% | 30%*X | |
运输业务内/外部客户满意率 | 100% | 20% | 20%*X | |
海外运输管理员 | 海外运输计划完成率 | 100% | 50% | 50%*X |
海外运输事故发生率 | 0 | 30% | 30%-事故次数*5% | |
运输业务内部客户满意率 | 100% | 20% | 20%-查实投诉次数*5% |
批准:复核:审核:拟制:
(主管公司领导) (企人中心总经理) (部门负责人) (协调员)
电器事业部储运部岗位KPI构成表
岗位 | 指标 | 目标 | 权重 | 计算方法 |
车辆调度兼司机 | 运输业务计划完成率 | 100% | 50% | 50%*X |
运输事故发生率 | 0 | 40% | 40%-事故次数*5% | |
运输业务内部客户满意率 | 100% | 10% | 10%-查实投诉次数*5% | |
运输业务员 | 运输计划完成率 | 100% | 50% | 50%*X |
运输事故发生率 | 0 | 40% | 40%-事故次数*5% | |
运输业务内部客户满意率 | 100% | 10% | 10%-查实投诉次数*5% | |
货柜司机 | 运输计划完成率 | 100% | 50% | 50%*X |
运输事故发生率 | 0 | 40% | 40%-事故次数*5% | |
运输业务内部客户满意率 | 100% | 10% | 10%-查实投诉次数 *5% | |
货车司机 | 运输计划完成率 | 100% | 50% | 50%*X |
运输事故发生率 | 0 | 40% | 40%-事故次数*5% | |
运输业务内部客户满意率 | 100% | 10% | 10%-查实投诉次数*5% | |
仓务主管 | 落实日常性安全与防范 | 100% | 30% | 30%*X |
内/外部客户满意度 | 100% | 20% | 20%*X | |
先进先出执行情况 | 100% | 30% | 30%*X | |
库存积压物料清理 | 100% | 10% | 10%*X | |
考核激励工作 | 100% | 10% | 10%*X | |
成品仓主任(8000仓) | 成品先进先出率 | 99% | 25% | 25%*X/99% |
服务客户满意度 | 无投诉(100%) | 20% | 20%-查实投诉次数*5% | |
班组管理费用开支 | 每季下降2%(100%) | 15% | 15%*X/2% | |
库房消防安全 | 无隐患(100%) | 15% | 15%-事故次数*5% | |
成品转发机额 | 200万台 | 25% | 25%*X/200 | |
成品仓主任(8001仓) | 成品转发机额 | 200万台 | 20% | 20%*X/200 |
服务客户满意度 | 无投诉(100%) | 15% | 15%-查实投诉次数*5% | |
库房消防安全 | 无隐患(100%) | 15% | 15%-事故次数*5% | |
成品先进先出率 | 99%以上 | 25% | 25%*X/99% | |
帐物相符程度 | 100% | 25% | 25*X | |
成品仓主任(8002仓) | 帐物相符程度 | 100% | 25% | 25%*X |
成品转发机额 | 180万台 | 20% | 20%*X/180 | |
服务客户满意度 | 无投诉(100%) | 15% | 15%-查实投诉次数*5% | |
成品先进先出率 | 99%以上 | 25% | 25%*X/99% | |
库房消防安全 | 无隐患(100%) | 15% | 15%-事故次数*5% |
批准:复核:审核:拟制:
(主管公司领导) (企人中心总经理) (部门负责人) (协调员)
电器事业部储运部岗位KPI构成表
岗位 | 指标 | 目标 | 权重 | 计算方法 |
大件仓主任 | 合理有条理管理大件仓的所有事务 | 完成达100% | 30% | 30%*X |
解决仓管组长解决不了的问题 | 完成达100% | 25%
| 25%*X | |
生产、消防、安全工作 | 无事故 | 25% | 15%-事故次数*5% | |
人员调动工作 | 0 | 10% | 10%*X | |
监督搬运组的填写工作 | 准确率达100% | 10% | 10%*X | |
仓管组长(中旅成品仓) | 成品先进先出率 | 99% | 30% | 30%*X/99% |
帐物相符程度 | 100% | 30% | 30%*X | |
库房消防安全 | 无隐患(100%) | 20% | 20%-事故次数*5% | |
成品转发机额 | 1-8月份不少于10万台/月 9-12月份不少于25万台/月 | 20% | 20%*X/10或25 | |
仓管组长(综合楼成品仓) | 成品先进先出率 | 99% | 30% | 30%*X/99% |
|
显示全文
|